الخطط |
DO1GB350 ر.سإضافة إلى السلة |
DO2GB650 ر.سإضافة إلى السلة |
DO4GB850 ر.سإضافة إلى السلة |
DO8GB950 ر.سإضافة إلى السلة |
DO16GB1,100 ر.سإضافة إلى السلة |
DO32GB1,300 ر.سإضافة إلى السلة |
DO48GB1,600 ر.سإضافة إلى السلة |
DO64GB1,700 ر.سإضافة إلى السلة |
DO96GB1,800 ر.سإضافة إلى السلة |
DO128GB1,900 ر.سإضافة إلى السلة |
DO192GB1,980 ر.سإضافة إلى السلة |
الخطط |
DO1GB350 ر.سإضافة إلى السلة |
DO2GB450 ر.سإضافة إلى السلة |
DO4GB650 ر.سإضافة إلى السلة |
DO8GB850 ر.سإضافة إلى السلة |
DO16GB950 ر.سإضافة إلى السلة |
الاسعار(local taxes will be charged in addition to the prices mentioned.)
قيمة الإشتراك | 350 ر.سإضافة إلى السلة |
650 ر.سإضافة إلى السلة |
850 ر.سإضافة إلى السلة |
950 ر.سإضافة إلى السلة |
1,100 ر.سإضافة إلى السلة |
1,300 ر.سإضافة إلى السلة |
1,600 ر.سإضافة إلى السلة |
1,700 ر.سإضافة إلى السلة |
1,800 ر.سإضافة إلى السلة |
1,900 ر.سإضافة إلى السلة |
1,980 ر.سإضافة إلى السلة |
المميزات
ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت | 48 جيجا بايت | 64 جيجا بايت | 96 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | 192 جيجا بايت |
ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 1 نواة | 1 نواة | 2 نواة | 4 نواة | 8 نواة | 8 نواة | 12 نواة | 16 نواة | 20 نواة | 24 نواة | 32 نواة |
سعة تخزين | 25 جيجا بايت | 50 جيجا بايت | 80 جيجا بايت | 160 جيجا بايت | 360 جيجا بايت | 640 جيجا بايت | 960 جيجا بايت | 1280 جيجا بايت | 1920 جيجا بايت | 2560 جيجا بايت | 3840 جيجا بايت |
معدل نقل البيانات | 1 تيرا بايت | 2 تيرا بايت | 4 تيرا بايت | 5 تيرا بايت | 6 تيرا بايت | 7 تيرا بايت | 8 تيرا بايت | 9 تيرا بايت | 10 تيرا بايت | 11 تيرا بايت | 12 تيرا بايت |
ترحيل مجاني | |||||||||||
التخزين المؤقت للكائنات الاحترافي Pro | |||||||||||
النسخ الاحتياطي الآلي | |||||||||||
شبكة تسليم المحتوى CDN اضافة | |||||||||||
تطبيقات غير محدودة | |||||||||||
تحسين ذاكرة التخزين المؤقتة المتقدمة | |||||||||||
بيئة التشغيل المرحلي | |||||||||||
تحديثات آمنة إضافة | |||||||||||
مراقبة الوقت الفعلي | |||||||||||
جدران حماية مخصصة | |||||||||||
إدارة الفريق | |||||||||||
دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع | |||||||||||
شهادة طبقة المقابس الآمنة SSL مجانية | |||||||||||
معالجة تلقائية | |||||||||||
تصحيح الأمان المنتظم | |||||||||||
تمكين HTTP/2 في الخوادم | |||||||||||
إمكانية الوصول لبروتوكول النقل الآمن SSH وبروتوكول النقل الآمن للملفات SFTP |
الاسعار(local taxes will be charged in addition to the prices mentioned.)
قيمة الإشتراك | 350 ر.سإضافة إلى السلة |
450 ر.سإضافة إلى السلة |
650 ر.سإضافة إلى السلة |
850 ر.سإضافة إلى السلة |
950 ر.سإضافة إلى السلة |
المميزات
ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 1 نواة | 1 نواة | 2 نواة | 4 نواة | 8 نواة |
سعة تخزين | 25 جيجا بايت | 50 جيجا بايت | 80 جيجا بايت | 160 جيجا بايت | 360 جيجا بايت |
معدل نقل البيانات | 1 تيرا بايت | 2 تيرا بايت | 4 تيرا بايت | 5 تيرا بايت | 6 تيرا بايت |
ترحيل مجاني | |||||
التخزين المؤقت للكائنات الاحترافي Pro | |||||
النسخ الاحتياطي الآلي | |||||
شبكة تسليم المحتوى CDN اضافة | |||||
تطبيقات غير محدودة | |||||
تحسين ذاكرة التخزين المؤقتة المتقدمة | |||||
بيئة التشغيل المرحلي | |||||
تحديثات آمنة إضافة | |||||
مراقبة الوقت الفعلي | |||||
جدران حماية مخصصة | |||||
إدارة الفريق | |||||
دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع | |||||
شهادة طبقة المقابس الآمنة SSL مجانية | |||||
معالجة تلقائية | |||||
تصحيح الأمان المنتظم | |||||
تمكين HTTP/2 في الخوادم | |||||
إمكانية الوصول لبروتوكول النقل الآمن SSH وبروتوكول النقل الآمن للملفات SFTP |